Технические характеристики греющего мата PROFI THERM Eko mat | ||
---|---|---|
![]() |
|
150 Вт/м.кв (при 220В) |
|
ПВХ, синего цвета | |
|
муфтовое соединение | |
|
3 мм | |
|
+65° C | |
|
аллюминиевая фольга | |
|
15 лет |
Двухжильный нагревательный мат PROFI THERM Eko mat
Размер скидки уточняйте по телефону (044)362-61-32, (095)450-36-15
Площадь обогрева, м.кв |
Марка кабеля |
Длина, м |
Мощность, Вт |
Цена с НДС, грн |
---|---|---|---|---|
0,5 | PROFI THERM Eko mat 80 Вт | 1 | 80 | 1191 |
0,75 | PROFI THERM Eko mat 120 Вт | 1,5 | 120 | 1278 |
1 | PROFI THERM Eko mat 150 Вт | 2 | 150 | 1371 |
1,5 | PROFI THERM Eko mat 220 Вт | 3 | 220 | 1890 |
2 | PROFI THERM Eko mat 300 Вт | 4 | 300 | 2217 |
2,5 | PROFI THERM Eko mat 385 Вт | 5 | 385 | 2418 |
3 | PROFI THERM Eko mat 425 Вт | 6 | 425 | 2466 |
3,5 | PROFI THERM Eko mat 565 Вт | 7 | 565 | 2733 |
4 | PROFI THERM Eko mat 600 Вт | 8 | 600 | 3306 |
4,5 | PROFI THERM Eko mat 650 Вт | 9 | 650 | 3456 |
5 | PROFI THERM Eko mat 770 Вт | 10 | 770 | 4176 |
5,5 | PROFI THERM Eko mat 815 Вт | 11 | 815 | 4428 |
6 | PROFI THERM Eko mat 935 Вт | 12 | 935 | 4566 |
6,5 | PROFI THERM Eko mat 980 Вт | 13 | 980 | 4674 |
7 | PROFI THERM Eko mat 1030 Вт | 14 | 1030 | 4836 |
7,5 | PROFI THERM Eko mat 1120 Вт | 15 | 1120 | 4878 |
8 | PROFI THERM Eko mat 1200 Вт | 16 | 1200 | 5364 |
8,5 | PROFI THERM Eko mat 1340 Вт | 17 | 1340 | 5805 |
10 | PROFI THERM Eko mat 1500 Вт | 20 | 1500 | 6030 |
11 | PROFI THERM Eko mat 1650 Вт | 22 | 1650 | 6264 |
13 | PROFI THERM Eko mat 2000 Вт | 26 | 2000 | 9132 |
14 | PROFI THERM Eko mat 2205 Вт | 28 | 2205 | 10215 |
Для управления необходим терморегулятор
Советуем посмотреть: Нагревательный кабель PROFI THERM Eko 2*16,5
RTC 70
![]() 610 грн
|
MACO TF1640
![]() 960 грн
|
iReg T8
![]() 2175 грн
|
iReg S4
![]() 1680 грн
|
|
iReg S5
![]() 1950 грн
|
iReg T4
![]() 1720 грн
|
iReg T6
![]() 3600 грн
|