Технические характеристики кабеля BR-IM(-Z) 17Вт/м | ||
---|---|---|
![]() |
|
17 Вт/м (при 230В) |
|
ПВХ | |
|
безмуфтовое соединение HEM | |
|
7 мм | |
|
XLPE | |
|
+65° C | |
|
алюминиевая трубка | |
|
10 лет |
Двухжильный нагревательный кабель BR-IM 17Вт/м
Размер скидки уточняйте по телефону (095) 450-36-15
Площадь обогрева, м.кв (шаг 10-12,5 см) |
Марка кабеля |
Длина,м |
Мощность, Вт |
Цена с НДС, грн |
Заказывайте через сайт получайте скидку или подарок |
---|---|---|---|---|---|
0,9-1,1 | BR-IM Hemstedt-8,86 150W | 9 | 150 | 1622 | |
1,3-1,6 | BR-IM Hemstedt-13,75 220W | 14 | 220 | 1955 | |
1,8-2,2 | BR-IM Hemstedt-18,5 300W | 19 | 300 | 2415 | |
2,4-2,9 | BR-IM Hemstedt-24,8 400W | 25 | 400 | 2404 | |
2,9-3,7 | BR-IM Hemstedt-31,0 500W | 31 | 500 | 2703 | |
3,5-4,4 | BR-IM Hemstedt-34,7 600W | 35 | 600 | 2933 | |
4,1-5,1 | BR-IM Hemstedt-40,6 700W | 41 | 700 | 3174 | |
5-6,3 | BR-IM Hemstedt-49,4 850W | 49 | 850 | 3726 | |
5,9-7,4 | BR-IM Hemstedt-58,1 1000W | 58 | 1000 | 4497 | |
7,4-9,2 | BR-IM Hemstedt-72,7 1250W | 73 | 1250 | 5210 | |
8,8-11 | BR-IM Hemstedt-87,3 1500W | 87 | 1500 | 6268 | |
10-12,5 | BR-IM Hemstedt-99,0 1700W | 99 | 1700 | 6889 | |
11,2-14 | BR-IM Hemstedt-110,7 1900W | 111 | 1900 | 7671 | |
12,4-15,4 | BR-IM Hemstedt-122,4 2100W | 122 | 2100 | 8200 | |
13,5-16,9 | BR-IM Hemstedt-134,1 2300W | 134 | 2300 | 8798 | |
15,3-19,1 | BR-IM Hemstedt-151,6 2600W | 152 | 2600 | 10166 | |
19-21 | BR-IM Hemstedt-140 2820W | 197 | 3350 | 13087 |
Одножильный нагревательный кабель BR-Z 17Вт/м
Размер скидки уточняйте по телефону (095) 450-36-15
Площадь обогрева, м.кв (шаг 10-12,5 см) |
Марка кабеля |
Длина,м |
Мощность, Вт |
Цена с НДС, грн |
Заказывайте через сайт получайте скидку или подарок |
---|---|---|---|---|---|
1,8-2,2 | BR-Z Hemstedt-18,5 300W | 19 | 300 | 2093 | |
2,4-2,9 | BR-Z Hemstedt-24,8 400W | 25 | 400 | 2128 | |
2,9-3,7 | BR-Z Hemstedt-31,0 500W | 31 | 500 | 2197 | |
3,5-4,4 | BR-Z Hemstedt-34,7 600W | 35 | 600 | 2335 | |
4,1-5,1 | BR-Z Hemstedt-40,6 700W | 40 | 700 | 2427 | |
5-6,3 | BR-Z Hemstedt-49,4 850W | 50 | 850 | 3002 | |
5,9-7,4 | BR-Z Hemstedt-58,1 1000W | 58 | 1000 | 3450 | |
7,4-9,2 | BR-Z Hemstedt-72,7 1250W | 73 | 1250 | 4083 | |
8,8-11 | BR-Z Hemstedt-87,3 1500W | 87 | 1500 | 4462 | |
10-12,5 | BR-Z Hemstedt-99,0 1700W | 99 | 1700 | 5210 | |
11,2-14 | BR-Z Hemstedt-110,7 1900W | 111 | 1900 | 6072 | |
12,4-15,4 | BR-Z Hemstedt-122,4 2100W | 123 | 2100 | 6394 | |
13,5-16,9 | BR-Z Hemstedt-134,1 2300W | 134 | 2300 | 6682 | |
15,3-19,1 | BR-Z Hemstedt-151,6 2600W | 152 | 2600 | 8694 |
* дополнительно 2,25 м «холодного» медного кабеля питания сечением 2 х 1,0 мм.кв.
Для управления необходим терморегулятор
Советуем посмотреть: Нагревательный мат DH 150
RTC 70
![]() 610 грн
|
MACO TF1640
![]() 960 грн
|
iReg T8
![]() 2175 грн
|
iReg S4
![]() 1680 грн
|
|
iReg S5
![]() 1950 грн
|
iReg T4
![]() 1720 грн
|
iReg T6
![]() 3600 грн
|
Нагревательный кабель