Описание и особенности электрического котла Днипро "Настенный Евро " | ||
---|---|---|
![]() |
Комплектация: |
Модельный ряд электрических котлов Днипро "Настенный Евро"
Размер скидки уточняйте по телефону (095) 450 36 15
Мощность, кВт | Напряжение, В | Диаметры патрубков, дюйм | Составляющие мощности ступеней, кВт | ШxГxВ, мм | Масса, кг, не более | Цена,грн с НДС | Размер скидки озвучит менеджер при подтверждении заказа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5 | 220 | 3/4 | 1,5+3 | 470х280х765 | 35 | 10500 | |
4,5 | 380 | 3/4 | 1,5+1,5+1,5 | 470х280х765 | 35 | 10500 | |
6 | 220 | 3/4 | 2+4 | 470х280х765 | 38 | 10500 | |
6 | 380 | 3/4 | 2+2+2 | 470х280х765 | 38 | 10500 | |
9 | 380 | 3/4 | 3+3+3 | 470х280х765 | 38 | 10980 | |
12 | 380 | 3/4 | 4+4+4 | 470х280х765 | 40 | 11460 | |
15 | 380 | 3/4 | 5+5+5 | 470х280х765 | 50 | 11940 | |
18 | 380 | 3/4 | 6+6+6 | 470х280х765 | 50 | 12540 | |
24 | 380 | 3/4 | 8+8+8 | 470х280х765 | 50 | 13020 | |
27 | 380 | 3/4 | 9+9+9 | 470х280х765 | 50 | 13500 | |
30 | 380 | 3/4 | 10+10+10 | 470х280х765 | 50 | 13980 | |
36 | 380 | 3/4 | 12+12+12 | 470х280х765 | 50 | 14460 |
1.Насос циркуляционный. 2. Радиаторы отопления. 3.Электрический котел. 4.Расширительный бак., 5.Шкаф управления. 6.Шаровые краны. 7. Датчик температуры. 8. Датчик аварийного выключения 9. Заземление. 11. Группа безопасности, 12. Датчик потоков (необязательно).